岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230170102001 | 执法勤务职位1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
230170102002 | 执法勤务职位2 | 大专及以上学历 | 研究生专业:公安类;本科专业:治安学、国内安全保卫、禁毒学、公安管理学;专科专业:治安管理、刑事侦查技术、国内安全保卫、禁毒、警察管理 | 3 | 详细 | ||
230170102003 | 执法勤务职位3 | 本科及以上学历 | 研究生专业:新闻类、中文类、电影学、广播影视文艺学、艺术硕士(电影、广播电视);本科专业:新闻类、中文类、广播电视编导、影视摄影与制作、播音与主持艺术、数字媒体艺术 | 1 | 详细 | ||
230170102004 | 执法勤务职位4 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
230170102005 | 执法勤务职位5 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、公共管理类、中文类 | 1 | 详细 | ||
230170102006 | 执法勤务职位6 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | ||
230170102007 | 执法勤务职位7 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | ||
230170301008 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
共 8 条信息 |