岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700100101001 | 南昌监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 7 | 详细 | ||
700100101002 | 南昌监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101003 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 详细 | ||
700100101004 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 2 | 详细 | ||
700100101005 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | ||
700100101006 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 自动化 | 2 | 详细 | ||
700100101007 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
700100101008 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101009 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 | ||
700100101010 | 南昌监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101011 | 南昌监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101012 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 8 | 详细 | ||
700100101013 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101014 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | ||
700100101015 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101016 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101017 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 | ||
700100101018 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 2 | 详细 | ||
700100101019 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 4 | 详细 | ||
700100101020 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | ||
700100101021 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 临床医学 | 2 | 详细 | ||
700100101022 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 9 | 详细 | ||
700100101023 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101024 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | ||
700100101025 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | ||
700100101026 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 3 | 详细 | ||
700100101027 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
700100101028 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 工商管理类、法律类、心理学类 | 2 | 详细 | ||
700100101029 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | ||
700100101030 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101031 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101032 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | ||
700100101033 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101034 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 6 | 详细 | ||
700100101035 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101036 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101037 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 心理学类、教育学类 | 1 | 详细 | ||
700100101038 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 2 | 详细 | ||
700100101039 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101040 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | ||
700100101041 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 园林 | 2 | 详细 | ||
700100101042 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
700100101043 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101044 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101045 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | ||
700100101046 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 12 | 详细 | ||
700100101047 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101048 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 6 | 详细 | ||
700100101049 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 2 | 详细 | ||
700100101050 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | ||
700100101051 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | ||
700100101052 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101053 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 临床医学、中医骨伤 | 2 | 详细 | ||
700100101054 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | ||
700100101055 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 材料类 | 2 | 详细 | ||
700100101056 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 理学类 | 1 | 详细 | ||
700100101057 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 测绘类 | 1 | 详细 | ||
700100101058 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | ||
700100101059 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | ||
700100101060 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | ||
700100101061 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | ||
700100101062 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类、旅游管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101063 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 6 | 详细 | ||
700100101064 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101065 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 9 | 详细 | ||
700100101066 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101067 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | ||
700100101068 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | ||
700100101069 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 | ||
700100101070 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
700100101071 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 | ||
700100101072 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | ||
700100101073 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
700100101074 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101075 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101076 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | ||
700100101077 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | ||
700100101078 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101079 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101080 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 5 | 详细 | ||
700100101081 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101082 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | ||
700100101083 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101084 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类、心理学类 | 1 | 详细 | ||
700100101091 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | ||
700100101092 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
700100101093 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 2 | 详细 | ||
700100101094 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101095 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101096 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 8 | 详细 | ||
700100101097 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101098 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 3 | 详细 | ||
700100101099 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 临床医学 | 2 | 详细 | ||
700100101100 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 3 | 详细 | ||
700100101101 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 信息安全 | 1 | 详细 | ||
700100101102 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
700100101103 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 2 | 详细 | ||
700100101104 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | ||
700100101105 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101106 | 豫章监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 6 | 详细 | ||
700100101107 | 豫章监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101108 | 豫章监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101109 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | ||
700100101110 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101111 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
700100101112 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 金属材料工程 | 1 | 详细 | ||
700100101113 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 2 | 详细 | ||
700100101114 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 视觉传达 | 1 | 详细 | ||
700100101115 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 视觉传达 | 1 | 详细 | ||
700100101116 | 豫章监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101117 | 豫章监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101118 | 温圳监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 7 | 详细 | ||
700100101119 | 温圳监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101120 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
700100101121 | 温圳监狱民警 | 大专及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
700100101122 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | ||
700100101123 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 财务管理 | 2 | 详细 | ||
700100101124 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | ||
700100101125 | 温圳监狱民警 | 大专及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | ||
700100101126 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | ||
700100101127 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
700100101128 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | ||
700100101129 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | ||
700100101130 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101131 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 7 | 详细 | ||
700100101132 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101133 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | ||
700100101134 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | ||
700100101135 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101136 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101137 | 吉安监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 10 | 详细 | ||
700100101138 | 吉安监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101139 | 吉安监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | ||
700100101140 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | ||
700100101141 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 | ||
700100101142 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 | ||
700100101143 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 4 | 详细 | ||
700100101144 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 3 | 详细 | ||
700100101145 | 吉安监狱民警 | 大专及以上学历 | 医学类 | 2 | 详细 | ||
700100101146 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
700100101147 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101148 | 吉安监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101149 | 吉安监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101150 | 未成年犯管教所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 8 | 详细 | ||
700100101151 | 未成年犯管教所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101152 | 未成年犯管教所民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | ||
700100101153 | 未成年犯管教所民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | ||
700100101154 | 未成年犯管教所民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 2 | 详细 | ||
700100101155 | 未成年犯管教所民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
700100101156 | 未成年犯管教所民警 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 2 | 详细 | ||
700100101157 | 未成年犯管教所民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
700100101158 | 未成年犯管教所民警 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101159 | 未成年犯管教所民警 | 本科及以上学历 | 环境设计 | 1 | 详细 | ||
700100101160 | 未成年犯管教所民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101161 | 未成年犯管教所民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | ||
700100101162 | 未成年犯管教所民警 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101163 | 未成年犯管教所民警 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | ||
700100101164 | 未成年犯管教所民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101165 | 新康监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 4 | 详细 | ||
700100101166 | 新康监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101167 | 新康监狱民警 | 大专及以上学历 | 护理学 | 2 | 详细 | ||
700100101168 | 新康监狱民警 | 大专及以上学历 | 护理学 | 1 | 详细 | ||
700100101169 | 新康监狱民警 | 大专及以上学历 | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101170 | 新康监狱民警 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 4 | 详细 | ||
700100101171 | 新康监狱民警 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101172 | 新康监狱民警 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101173 | 新康监狱民警 | 大专及以上学历 | 医学影像学、临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101174 | 新康监狱民警 | 本科及以上学历 | 医学检验技术 | 1 | 详细 | ||
700100101175 | 新康监狱民警 | 大专及以上学历 | 口腔医学 | 2 | 详细 | ||
700100101176 | 基层监狱民警 | 大专及以上学历 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、戒毒矫治技术、司法信息安全 | 99 | 详细 | ||
700100101177 | 基层监狱民警 | 大专及以上学历 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、戒毒矫治技术、司法信息安全 | 15 | 详细 | ||
700100101179 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 2 | 详细 | ||
700100101180 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | ||
700100101181 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | ||
700100101182 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 生物工程类 | 1 | 详细 | ||
700100101183 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | ||
700100101184 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | ||
700100101185 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101186 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101187 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101188 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | ||
700100101189 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 医学检验技术 | 1 | 详细 | ||
700100101190 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101191 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101192 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | ||
700100101193 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
700100101194 | 江西省女子强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101195 | 江西省女子强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
700100101196 | 江西省女子强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101197 | 江西省女子强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | ||
700100101198 | 江西省赣南强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 | ||
700100101199 | 江西省赣南强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | ||
700100101200 | 江西省赣南强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
700100101201 | 省直司法行政戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、戒毒矫治技术、司法信息安全 | 7 | 详细 | ||
700100101202 | 省直司法行政戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、戒毒矫治技术、司法信息安全 | 1 | 详细 | ||
共 195 条信息 |