700100101001 | 南昌监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
700100101002 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 |
700100101003 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:中西医结合临床、影像医学与核医学、临床检验诊断学;本科专业:中西医临床医学、医学影像学、放射医学 | 1 | 详细 |
700100101005 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101006 | 南昌监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101007 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
700100101008 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 |
700100101009 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 |
700100101010 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101011 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
700100101012 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 5 | 详细 |
700100101013 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
700100101014 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 详细 |
700100101016 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 |
700100101017 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 |
700100101018 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
700100101019 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
700100101021 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101022 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
700100101023 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 3 | 详细 |
700100101024 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
700100101025 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 |
700100101026 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 |
700100101028 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
700100101029 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、临床检验诊断学;本科专业:医学检验技术、医学实验技术、卫生检验与检疫;专科专业:医学检验技术、医学生物技术、卫生检验与检疫技术 | 1 | 详细 |
700100101030 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101031 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
700100101032 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101033 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
700100101034 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 9 | 详细 |
700100101035 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
700100101036 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
700100101037 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
700100101038 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 详细 |
700100101039 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 3 | 详细 |
700100101040 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
700100101041 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 |
700100101042 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:影像医学与核医学、放射医学、中医临床基础;本科专业:医学影像学、医学影像技术、放射医学;专科专业:医学影像技术、临床医学、中西医结合 | 1 | 详细 |
700100101043 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 2 | 详细 |
700100101045 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 6 | 详细 |
700100101046 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 3 | 详细 |
700100101047 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
700100101048 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 |
700100101049 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
700100101050 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 |
700100101051 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 |
700100101052 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病)、外科学(普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战)学、临床医学硕士、临床医学博士;本科专业:临床医学、医学影像学、精神医学;专科专业:临床医学、医学影像技术、中医骨伤 | 1 | 详细 |
700100101054 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101055 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
700100101056 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
700100101057 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 3 | 详细 |
700100101058 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
700100101059 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 |
700100101060 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类、心理学类 | 2 | 详细 |
700100101061 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 |
700100101062 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病)、外科学(普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战)学、临床医学硕士、临床医学博士;本科专业:临床医学、中西医临床医学、心理医学;专科专业:临床医学、中医学、中西医结合 | 1 | 详细 |
700100101064 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
700100101065 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101066 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
700100101067 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 3 | 详细 |
700100101068 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
700100101071 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 |
700100101072 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
700100101073 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 |
700100101076 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 2 | 详细 |
700100101077 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101078 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101079 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
700100101080 | 豫章监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 2 | 详细 |
700100101081 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101082 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
700100101083 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
700100101084 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
700100101085 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 |
700100101086 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、临床检验诊断学;本科专业:医学检验技术、医学影像学、精神医学 | 1 | 详细 |
700100101087 | 豫章监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101088 | 温圳监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 2 | 详细 |
700100101089 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 |
700100101090 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
700100101091 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 |
700100101092 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 |
700100101093 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101094 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101095 | 温圳监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
700100101096 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 2 | 详细 |
700100101097 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
700100101098 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 |
700100101099 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 |
700100101100 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 |
700100101101 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101102 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
700100101103 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
700100101105 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
700100101106 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
700100101107 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 大专及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 |
700100101108 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 |
700100101109 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101110 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101111 | 新康监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:口腔基础医学、口腔临床医学、牙医学、口腔医学硕士、口腔医学博士本科专业:口腔医学专科专业:口腔医学 | 1 | 详细 |
700100101112 | 新康监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:影像医学与核医学、内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病)、外科学(普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战)学、临床医学硕士、临床医学博士本科专业:医学影像学、医学影像技术、临床医学 | 3 | 详细 |
700100101113 | 新康监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病)、外科学(普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战)学、临床医学硕士、临床医学博士本科专业:临床医学 | 1 | 详细 |
700100101114 | 新康监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101115 | 江西省戒毒管理局机关民警 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 |
700100101116 | 江西省戒毒管理局机关民警 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 1 | 详细 |
700100101117 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病);本科专业:临床医学、基础医学、预防医学;专科专业:临床医学、医学检验技术、口腔医学技术 | 1 | 详细 |
700100101118 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 |
700100101119 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
700100101121 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101123 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
700100101125 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101126 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
700100101127 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
700100101128 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 2 | 详细 |
700100101129 | 江西省女子强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
700100101130 | 江西省女子强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 |
700100101132 | 基层监狱戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、戒毒矫治技术、司法信息安全、司法警务 | 55 | 详细 |
700100101133 | 基层监狱戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、戒毒矫治技术、司法信息安全、司法警务 | 9 | 详细 |
700100502004 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502015 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502020 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502027 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502044 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 4 | 详细 |
700100502053 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502063 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502074 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502075 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502104 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502120 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502122 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502124 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
700100502131 | 江西省女子强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
共 131 条信息 |