| 700100101001 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 2 | 详细 |
| 700100101002 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 |
| 700100101003 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 |
| 700100101004 | 南昌监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:内科学、精神病与精神卫生学、外科学、护理学; 本科专业:临床医学、精神医学、护理学; 专科专业:临床医学、护理、护理学 | 1 | 详细 |
| 700100101005 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 700100101006 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101007 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101008 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 |
| 700100101009 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:临床检验诊断学; 本科专业:医学检验技术; 专科专业:医学检验技术 | 1 | 详细 |
| 700100101010 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 |
| 700100101011 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101012 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101013 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 详细 |
| 700100101014 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 700100101015 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:内科学、外科学; 本科专业:临床医学; 专科专业:临床医学 | 2 | 详细 |
| 700100101016 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:影像医学与核医学; 本科专业:医学影像学、医学影像技术; 专科专业:医学影像技术 | 1 | 详细 |
| 700100101017 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:护理学、护理硕士; 本科专业:护理学; 专科专业:护理、护理学 | 2 | 详细 |
| 700100101018 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 |
| 700100101020 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101021 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 |
| 700100101023 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 |
| 700100101024 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 |
| 700100101025 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 700100101026 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 |
| 700100101027 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101028 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 |
| 700100101029 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
| 700100101030 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 体育类、艺术类 | 1 | 详细 |
| 700100101031 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 2 | 详细 |
| 700100101032 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 3 | 详细 |
| 700100101033 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 医学类 | 2 | 详细 |
| 700100101034 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:护理学、护理硕士; 本科专业:护理学; 专科专业:护理、护理学 | 2 | 详细 |
| 700100101036 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 5 | 详细 |
| 700100101037 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
| 700100101038 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:护理学、护理硕士; 本科专业:护理学; 专科专业:护理、护理学 | 6 | 详细 |
| 700100101039 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:临床检验诊断学、影像医学与核医学; 本科专业:医学检验技术、医学影像学、医学影像技术;专科专业:医学检验技术、医学影像技术 | 2 | 详细 |
| 700100101040 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 |
| 700100101041 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 2 | 详细 |
| 700100101042 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 中文类、艺术类 | 1 | 详细 |
| 700100101043 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 |
| 700100101044 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
| 700100101045 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 |
| 700100101046 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 700100101048 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101049 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 |
| 700100101050 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 |
| 700100101052 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病),外科学(普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战)、临床医学硕士、临床医学博士; 本科专业:临床医学 | 1 | 详细 |
| 700100101053 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:护理学、护理硕士; 本科专业:护理学; 专科专业:护理、护理学 | 3 | 详细 |
| 700100101054 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 700100101055 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101056 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 |
| 700100101057 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 能源动力类 | 1 | 详细 |
| 700100101058 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 |
| 700100101059 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 详细 |
| 700100101060 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 |
| 700100101061 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 |
| 700100101062 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:影像医学与核医学、临床医学硕士; 本科专业:临床医学、医学影像学; 专科专业:临床医学、医学影像技术 | 2 | 详细 |
| 700100101063 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:护理学、护理硕士; 本科专业:护理学; 专科专业:护理、护理学 | 1 | 详细 |
| 700100101064 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 |
| 700100101066 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 体育类、艺术类 | 1 | 详细 |
| 700100101067 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101068 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 |
| 700100101069 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101070 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 700100101071 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
| 700100101072 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 |
| 700100101073 | 豫章监狱民警 | 大专及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 |
| 700100101074 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 |
| 700100101075 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 3 | 详细 |
| 700100101076 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 |
| 700100101077 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101078 | 吉安监狱民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:急诊医学、中西医结合临床; 本科专业:临床医学、中西医临床医学; 专科专业:临床医学、中西医结合 | 1 | 详细 |
| 700100101079 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101080 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:护理学、护理硕士; 本科专业:护理学; 专科专业:护理、护理学 | 1 | 详细 |
| 700100101081 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 700100101082 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101083 | 新康监狱(监狱管理局中心医院)民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:内科学、外科学; 本科专业:临床医学 | 2 | 详细 |
| 700100101084 | 新康监狱(监狱管理局中心医院)民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 700100101085 | 南昌监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 4 | 详细 |
| 700100101086 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 3 | 详细 |
| 700100101087 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 8 | 详细 |
| 700100101088 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 5 | 详细 |
| 700100101089 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 12 | 详细 |
| 700100101090 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 10 | 详细 |
| 700100101091 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 6 | 详细 |
| 700100101092 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 10 | 详细 |
| 700100101093 | 豫章监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 4 | 详细 |
| 700100101094 | 吉安监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
| 700100101095 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 2 | 详细 |
| 700100101096 | 南昌监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
| 700100101097 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
| 700100101098 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
| 700100101099 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
| 700100101100 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
| 700100101101 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
| 700100101102 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
| 700100101103 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
| 700100101104 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 3 | 详细 |
| 700100101105 | 南昌监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
| 700100101106 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 700100101107 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 |
| 700100101108 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 700100101109 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 6 | 详细 |
| 700100101110 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 |
| 700100101111 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 |
| 700100101112 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 |
| 700100101113 | 豫章监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 700100101114 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101115 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101116 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101117 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101118 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
| 700100101119 | 省永桥强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 |
| 700100101120 | 省永桥强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:护理学、护理硕士; 本科专业:护理学; 专科专业:护理、护理学 | 1 | 详细 |
| 700100101121 | 省永桥强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 研究生专业:临床医学; 本科专业:临床医学; 专科专业:临床医学 | 1 | 详细 |
| 700100101122 | 省永桥强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 |
| 700100101123 | 省永桥强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101124 | 省赣西强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 |
| 700100101125 | 省赣西强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 700100101126 | 省强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 |
| 700100101127 | 省女子强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 |
| 700100101128 | 省永桥强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101129 | 省赣西强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101131 | 省女子强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700100101134 | 省永桥强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 6 | 详细 |
| 700100101135 | 省永桥强制隔离戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 详细 |
| 700100101136 | 基层监狱戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、戒毒矫治技术、司法信息安全、司法警务 | 105 | 详细 |
| 700100101137 | 基层监狱戒毒所民警 | 大专及以上学历 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、戒毒矫治技术、司法信息安全、司法警务 | 19 | 详细 |
| 700100101138 | 法治工作岗 | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 |
| 700100101139 | 综合文字岗 | 硕士研究生及以上学历 | 政治与社会类、中文类、新闻类 | 1 | 详细 |
| 700100502019 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 700100502022 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 |
| 700100502035 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 |
| 700100502047 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 700100502051 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 700100502065 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 |
| 700100502132 | 省上饶强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 700100502133 | 省病残戒毒人员收治所民警 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 共 138 条信息 |