岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700100101001 | 法治工作岗 | 硕士研究生及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351) | 2 | 详细 | ||
700100101002 | 综合文字岗 | 硕士研究生及以上学历 | 研究生专业:哲学(0101),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503) | 2 | 详细 | ||
700100101003 | 文电处理岗 | 本科及以上学历 | 研究生专业:通信与信息系统(081001),密码(1452);本科专业:通信工程(080703),信息安全(080904K),保密技术(080914TK),密码科学与技术(080918TK),保密管理(120106TK) | 1 | 详细 | ||
700100101004 | 省监狱管理局机关行政综合岗 | 硕士研究生及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351) | 1 | 详细 | ||
700100101005 | 省监狱管理局机关行政综合岗 | 硕士研究生及以上学历 | 研究生专业:哲学(0101),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503) | 1 | 详细 | ||
700100101006 | 省监狱管理局机关教育改造岗 | 硕士研究生及以上学历 | 研究生专业:心理学(0402),应用心理(0454),心理学(0771) | 1 | 详细 | ||
700100101007 | 省监狱管理局机关信息化建设岗 | 硕士研究生及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),计算机技术(085404),软件工程(085405) | 1 | 详细 | ||
700100101008 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(03);本科专业:法学类(0301) | 4 | 详细 | ||
700100101009 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),电子信息(0854);本科专业:计算机类(0809) | 3 | 详细 | ||
700100101010 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04);本科专业:教育学(04) | 1 | 详细 | ||
700100101011 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:管理学(12);本科专业:工商管理类(1202) | 1 | 详细 | ||
700100101012 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101013 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101014 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(03);本科专业:法学类(0301) | 2 | 详细 | ||
700100101015 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101016 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(03);本科专业:法学类(0301) | 1 | 详细 | ||
700100101017 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04);本科专业:教育学类(0401) | 1 | 详细 | ||
700100101018 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101019 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(03);本科专业:法学类(0301) | 5 | 详细 | ||
700100101020 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101021 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101022 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),电子信息(0854);本科专业:计算机类(0809) | 2 | 详细 | ||
700100101023 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04);本科专业:教育学类(0401) | 1 | 详细 | ||
700100101024 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04);本科专业:教育学类(0401) | 1 | 详细 | ||
700100101025 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(03);本科专业:法学类(0301) | 1 | 详细 | ||
700100101026 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:心理学(0402),应用心理(0454),心理学(0771);本科专业:心理学类(0711) | 1 | 详细 | ||
700100101027 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101028 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(03);本科专业:法学类(0301) | 4 | 详细 | ||
700100101029 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04);本科专业:教育学类(0401) | 1 | 详细 | ||
700100101030 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04);本科专业:教育学类(0401) | 1 | 详细 | ||
700100101031 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:心理学(0402),应用心理(0454),心理学(0771);本科专业:心理学类(0711) | 1 | 详细 | ||
700100101032 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),电子信息(0854);本科专业:计算机类(0809) | 2 | 详细 | ||
700100101033 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552);本科专业:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503) | 2 | 详细 | ||
700100101034 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101035 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(03);本科专业:法学类(0301) | 2 | 详细 | ||
700100101036 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04);本科专业:教育学类(0401) | 2 | 详细 | ||
700100101037 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:心理学(0402),应用心理(0454),心理学(0771);本科专业:心理学类(0711) | 2 | 详细 | ||
700100101038 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101039 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101041 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(03);本科专业:法学类(0301) | 3 | 详细 | ||
700100101042 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04);本科专业:教育学类(0401) | 1 | 详细 | ||
700100101043 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:心理学(0402),应用心理(0454),心理学(0771);本科专业:心理学类(0711) | 1 | 详细 | ||
700100101044 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),电子信息(0854);本科专业:计算机类(0809) | 1 | 详细 | ||
700100101045 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:管理学(12);本科专业:工商管理类(1202) | 1 | 详细 | ||
700100101046 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101047 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101048 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(03);本科专业:法学类(0301) | 4 | 详细 | ||
700100101049 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04);本科专业:教育学类(0401) | 2 | 详细 | ||
700100101050 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),电子信息(0854);本科专业:计算机类(0809) | 1 | 详细 | ||
700100101051 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101052 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101053 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:管理学(12);本科专业:工商管理类(1202) | 1 | 详细 | ||
700100101054 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101055 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(03);本科专业:法学类(0301) | 11 | 详细 | ||
700100101056 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),电子信息(0854);本科专业:计算机类(0809) | 3 | 详细 | ||
700100101057 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04),心理学(0771);本科专业:教育学类(0401),心理学类(0711) | 2 | 详细 | ||
700100101059 | 女子监狱民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:临床医学(1051);本科专业:临床医学类(1002) | 1 | 详细 | ||
700100101060 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552);本科专业:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503) | 2 | 详细 | ||
700100101061 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 5 | 详细 | ||
700100101062 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),电子信息(0854);本科专业:计算机类(0809) | 1 | 详细 | ||
700100101063 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04);本科专业:教育学类(0401) | 1 | 详细 | ||
700100101064 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:心理学(0402),应用心理(0454),心理学(0771);本科专业:心理学类(0711) | 1 | 详细 | ||
700100101065 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
700100101066 | 新康监狱(监狱局中心医院)民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),电子信息(0854);本科专业:计算机类(0809) | 1 | 详细 | ||
700100101067 | 基层监狱民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:内科学(105101),急诊医学(105107),重症医学(105108),外科学(105111);本科专业:临床医学(100201K) | 4 | 详细 | ||
700100101068 | 基层监狱民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:劳动卫生与环境卫生学(077902),营养与食品卫生学(077903),劳动卫生与环境卫生学(100402),营养与食品卫生学(100403);本科专业:预防医学(100401K),食品卫生与营养学(100402) | 4 | 详细 | ||
700100101069 | 南昌监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 4 | 详细 | ||
700100101070 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 1 | 详细 | ||
700100101071 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 3 | 详细 | ||
700100101072 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 3 | 详细 | ||
700100101073 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 2 | 详细 | ||
700100101074 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 7 | 详细 | ||
700100101075 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 4 | 详细 | ||
700100101076 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 5 | 详细 | ||
700100101077 | 豫章监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 4 | 详细 | ||
700100101078 | 温圳监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 1 | 详细 | ||
700100101079 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 1 | 详细 | ||
700100101080 | 赣州监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 1 | 详细 | ||
700100101081 | 洪城监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 1 | 详细 | ||
700100101082 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 1 | 详细 | ||
700100101083 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 1 | 详细 | ||
700100101084 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 11 | 详细 | ||
700100101085 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101086 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101087 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101088 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 7 | 详细 | ||
700100101090 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
700100101091 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 5 | 详细 | ||
700100101092 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
700100101093 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 5 | 详细 | ||
700100101094 | 基层监狱民警 | 大专及以上学历 | 大专专业:刑事执行(580501K),行政执行(580503K),司法警务(580504K),刑事侦查技术(580601K),司法信息安全(580604K),罪犯心理测量与矫正技术(580605K),戒毒矫治技术(580606K) | 71 | 详细 | ||
700100101095 | 基层监狱民警 | 大专及以上学历 | 大专专业:刑事执行(580501K),行政执行(580503K),司法警务(580504K),刑事侦查技术(580601K),司法信息安全(580604K),罪犯心理测量与矫正技术(580605K),戒毒矫治技术(580606K) | 28 | 详细 | ||
700100101096 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | ||
700100502040 | 赣江监狱民警(财务管理岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:会计学(120201),会计(1253),审计(1257);本科专业:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207) | 1 | 详细 | ||
700100502058 | 女子监狱民警(财务管理岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:会计学(120201),会计(1253),审计(1257);本科专业:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207) | 2 | 详细 | ||
共 95 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注84人
销量 3件关注73人
销量 3件关注55人
销量 2件关注44人
销量 5件关注154人
销量 3件关注169人
销量 36件关注331人
销量 2件关注150人
销量 45件关注367人
销量 2件关注48人
销量 6件关注411人
销量 6件关注537人
销量 121件关注1115人
销量 15件关注737人
销量 230件关注963人
销量 7件关注827人
销量 13件关注675人
销量 7件关注823人
销量 8件关注671人
销量 12件关注1123人