| 700180101061 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 3 | 详细 |
| 700180101062 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 4 | 详细 |
| 700180101063 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 4 | 详细 |
| 700180101064 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 2 | 详细 |
| 700180101065 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 3 | 详细 |
| 700180101066 | 温圳监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 2 | 详细 |
| 700180101067 | 女子监狱民警 | 大专及以上学历 | 本科专业:监狱学(030103T);大专专业:刑事执行(580501K),司法警务(580504K),社区矫正(580505),司法技术类(5806) | 2 | 详细 |
| 700180101068 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700180101069 | 景德镇监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 700180101070 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700180101071 | 饶州监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
| 700180101072 | 洪都监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
| 700180101073 | 赣江监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
| 700180101074 | 赣西监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
| 700180101075 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700180101076 | 温圳监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 |
| 700180101077 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 700180101078 | 吉安监狱民警 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700180101083 | 基层监狱民警 | 大专及以上学历 | 大专专业:刑事执行(580501K),行政执行(580503K),司法警务(580504K),刑事侦查技术(580601K),司法信息安全(580604K),罪犯心理测量与矫正技术(580605K),戒毒矫治技术(580606K) | 54 | 详细 |
| 700180101084 | 基层监狱民警 | 大专及以上学历 | 大专专业:刑事执行(580501K),行政执行(580503K),司法警务(580504K),刑事侦查技术(580601K),司法信息安全(580604K),罪犯心理测量与矫正技术(580605K),戒毒矫治技术(580606K) | 8 | 详细 |
| 700180101085 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 2 | 详细 |
| 700180101086 | 南昌监狱民警 | 研究生 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412) | 2 | 详细 |
| 700180101087 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 2 | 详细 |
| 700180101088 | 南昌监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700180101089 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 2 | 详细 |
| 700180101090 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 2 | 详细 |
| 700180101091 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:建筑学(0813),土木工程(0814),建筑(0851),土木工程(085901);本科专业:土木工程(081001),建筑环境与能源应用工程(081002),给排水科学与工程(081003),建筑电气与智能化(081004),智能建造(081008T),建筑学(082801),智慧建筑与建造(082807T) | 1 | 详细 |
| 700180101092 | 赣州监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700180101093 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700180101094 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 2 | 详细 |
| 700180101095 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 5 | 详细 |
| 700180101096 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:心理学(0402),应用心理(0454),心理学(0771);本科专业:心理学类(0711) | 1 | 详细 |
| 700180101097 | 景德镇监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(04);本科专业:教育学(04) | 2 | 详细 |
| 700180101099 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 1 | 详细 |
| 700180101100 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 1 | 详细 |
| 700180101101 | 洪城监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:新闻传播学(0503),新闻与传播(0552);本科专业:新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 |
| 700180101102 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 2 | 详细 |
| 700180101103 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 3 | 详细 |
| 700180101104 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:交通运输工程(0823),交通运输(0861);本科专业:交通运输(081801),交通工程(081802),智慧交通(081811T),交通管理工程(083103TK) | 2 | 详细 |
| 700180101105 | 饶州监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),交通运输工程(0823),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412),交通运输(0861);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK),交通管理工程(083103TK) | 2 | 详细 |
| 700180101106 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 3 | 详细 |
| 700180101107 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 4 | 详细 |
| 700180101108 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:会计学(120201),工商管理(1251),会计(1253),审计(1257);本科专业:工商管理(120201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),内部审计(120218T) | 2 | 详细 |
| 700180101109 | 洪都监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:作物学(0901),植物保护(0904);本科专业:植物生产类(0901) | 1 | 详细 |
| 700180101110 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 2 | 详细 |
| 700180101111 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 2 | 详细 |
| 700180101112 | 赣江监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700180101113 | 赣江监狱民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:临床医学(1002),临床医学(1051);本科专业:临床医学类(1002) | 1 | 详细 |
| 700180101114 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 2 | 详细 |
| 700180101115 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 3 | 详细 |
| 700180101116 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(0401),心理学(0402),教育(0451),应用心理(0454),心理学(0771);本科专业:教育学类(0401),心理学类(0711) | 1 | 详细 |
| 700180101117 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:工商管理学(1202),工商管理(1251),会计(1253);本科专业:工商管理类(1202) | 2 | 详细 |
| 700180101118 | 赣西监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700180101119 | 豫章监狱民警 | 研究生 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412) | 1 | 详细 |
| 700180101120 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 2 | 详细 |
| 700180101121 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 3 | 详细 |
| 700180101122 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 700180101123 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:心理学(0402),应用心理(0454),心理学(0771);本科专业:心理学类(0711) | 3 | 详细 |
| 700180101124 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552);本科专业:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503) | 3 | 详细 |
| 700180101125 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:教育学(0401);本科专业:教育学类(0401) | 2 | 详细 |
| 700180101126 | 豫章监狱民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:药学(0780),药学(1007),药学(1055);本科专业:药学类(1007) | 1 | 详细 |
| 700180101127 | 豫章监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:建筑学(0813),土木工程(0814),建筑(0851),土木工程(085901);本科专业:土木工程(081001),建筑环境与能源应用工程(081002),给排水科学与工程(081003),建筑电气与智能化(081004),智能建造(081008T),建筑学(082801),智慧建筑与建造(082807T) | 1 | 详细 |
| 700180101128 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 2 | 详细 |
| 700180101129 | 温圳监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 2 | 详细 |
| 700180101130 | 温圳监狱民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:临床医学(1002),临床医学(1051);本科专业:临床医学类(1002) | 1 | 详细 |
| 700180101132 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 2 | 详细 |
| 700180101133 | 女子监狱民警 | 研究生 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412) | 1 | 详细 |
| 700180101134 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 2 | 详细 |
| 700180101135 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:建筑学(0813),土木工程(0814),建筑(0851),土木工程(085901);本科专业:土木工程(081001),建筑环境与能源应用工程(081002),给排水科学与工程(081003),建筑电气与智能化(081004),智能建造(081008T),建筑学(082801),智慧建筑与建造(082807T) | 2 | 详细 |
| 700180101136 | 女子监狱民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:内科学(100201),外科学(100210),妇产科学(100211),急诊医学(100218),内科学(105101),急诊医学(105107),全科医学(105109),外科学(105111),妇产科学(105115);本科专业:临床医学类(1002) | 2 | 详细 |
| 700180101137 | 女子监狱民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 700180101138 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412);本科专业:人工智能(080717T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),物联网工程(080905),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK) | 1 | 详细 |
| 700180101139 | 吉安监狱民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:心理学(0402),应用心理(0454),中国语言文学(0501),心理学(0771);本科专业:中国语言文学类(0501),心理学类(0711) | 1 | 详细 |
| 700180101140 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 1 | 详细 |
| 700180101141 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 研究生 | 研究生专业:计算机科学与技术(0775),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412) | 1 | 详细 |
| 700180101142 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:体育学(0403),体育(0452);本科专业:体育学类(0402) | 1 | 详细 |
| 700180101144 | 新康监狱(监狱局中心医院)民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:康复医学与理疗学(100215),中医内科学(100506),中医外科学(100507),针灸推拿学(100512),康复医学与理疗学(105110),中医内科学(105701),中医外科学(105702),针灸推拿学(105707);本科专业:中医学(100501K),针灸推拿学(100502K),中医康复学(100510TK),中医养生学(100511TK),康复物理治疗(101009T) | 1 | 详细 |
| 700180101145 | 新康监狱(监狱局中心医院)民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:内科学(100201),老年医学(100203),内科学(105101),老年医学(105103),重症医学(105108);本科专业:临床医学(100201K) | 1 | 详细 |
| 700180101146 | 新康监狱(监狱局中心医院)民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:外科学(105111),骨科学(105113),肿瘤学(105121);本科专业:临床医学(100201K) | 1 | 详细 |
| 700180101148 | 新康监狱(监狱局中心医院)民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:眼科学(100212),耳鼻咽喉科学(100213),眼科学(105116),耳鼻咽喉科学(105117),放射影像学(105123),超声医学(105124);本科专业:临床医学(100201K),医学影像学(100203TK),眼视光医学(100204TK) | 1 | 详细 |
| 700180101150 | 江西省女子强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:法学(0301),法律(0351);本科专业:法学类(0301) | 1 | 详细 |
| 700180101151 | 江西省女子强制隔离戒毒所民警(警务技术岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:康复医学与理疗学(100215),中医内科学(100506),中医外科学(100507),针灸推拿学(100512),康复医学与理疗学(105110),中医内科学(105701),中医外科学(105702),针灸推拿学(105707);本科专业:中医学(100501K),针灸推拿学(100502K),中医康复学(100510TK),中医养生学(100511TK),康复物理治疗(101009T) | 1 | 详细 |
| 700180101152 | 江西省女子强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 700180502143 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:会计学(120201),会计(1253),审计(1257);本科专业:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207) | 1 | 详细 |
| 700180502149 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 本科及以上学历 | 研究生专业:会计学(120201),会计(1253);本科专业:会计学(120203K),财务管理(120204) | 1 | 详细 |
| 共 85 条信息 |