岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
220020201122 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
220020201123 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
220020201124 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 中文类 | 2 | 详细 | ||
220020201125 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | ||
220020201126 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 | ||
220020201127 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 理学类 | 1 | 详细 | ||
220020201128 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | ||
220020201129 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
220020201130 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 | ||
220020201131 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | ||
220020201132 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | ||
220020201133 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 体育类 | 1 | 详细 | ||
共 12 条信息 |