岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300020102001 | 萍乡市人大常委会机关 | 综合岗 | 硕士研究生及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
300020102002 | 中共萍乡市委宣传部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类、新闻类、艺术类 | 2 | 详细 | |
300020102003 | 中共萍乡市委政法委员会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
300020102004 | 中共萍乡市委政策研究室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、会计与审计类、经济与贸易类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
300020102005 | 中共萍乡市委办公室 | 机要岗 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
300020102007 | 萍乡市教育局 | 财经岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020102008 | 萍乡市财政局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020102009 | 萍乡市生态环境局 | 综合岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
300020102010 | 萍乡市生态环境局 | 综合岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 土壤学 | 1 | 详细 | |
300020102012 | 萍乡经济技术开发区生态环境局 | 综合岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
300020102013 | 萍乡经济技术开发区生态环境局 | 综合岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 大气物理学与大气环境 | 1 | 详细 | |
300020102014 | 萍乡市审计局 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020102015 | 萍乡市审计局 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020102016 | 萍乡市应急管理局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、汉语言、汉语言教育 | 1 | 详细 | |
300020102018 | 萍乡市应急管理局 | 防汛抗旱业务岗 | 本科及以上学历 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程 | 1 | 详细 | |
300020102019 | 萍乡市应急管理局 | 应急指挥业务岗 | 本科及以上学历 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 1 | 详细 | |
300020102020 | 萍乡市城市管理局 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 中文类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
300020102021 | 萍乡市城市管理局 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020102022 | 萍乡市医疗保障局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
300020102023 | 萍乡市人民政府金融工作办公室 | 综合岗 | 硕士研究生及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020102026 | 民盟萍乡市委会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
300020102027 | 萍乡市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020102028 | 萍乡市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020102029 | 萍乡市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上学历 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 2 | 详细 | |
300020102030 | 萍乡市人民检察院 | 检察行政岗 | 本科及以上学历 | 中文类、政治与社会类、法律类、新闻类 | 1 | 详细 | |
300020102031 | 萍乡市总工会 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020102034 | 萍乡市残疾人联合会 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
300020102036 | 萍乡市红十字会 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020102068 | 安源区人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上学历 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 1 | 详细 | |
300020102069 | 安源区人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020102072 | 湘东区人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
300020102073 | 湘东区人民检察院 | 检察官助理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020102074 | 中共芦溪县委办公室 | 机要岗 | 本科及以上学历 | 中文类、政治与社会类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
300020102075 | 芦溪县人民法院 | 法官助理岗 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020102076 | 芦溪县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020102077 | 上栗县市场监督管理局 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
300020102078 | 上栗县市场监督管理局 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
300020102079 | 中共莲花县委办公室 | 机要岗 | 本科及以上学历 | 计算机类、机械电子类、中文类 | 2 | 详细 | |
300020102080 | 中共莲花县委办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
300020102081 | 莲花县人民政府办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 2 | 详细 | |
300020102082 | 中共莲花县委组织部 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
300020102083 | 中共莲花县委组织部 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 本科专业:中国共产党党史、思想政治教育、中国革命史与中国共产党党史,研究生专业:中共党史(含党的学说与党的建设)、马克思主义中国化、思想政治教育 | 1 | 详细 | |
300020102084 | 中共莲花县纪律检查委员会 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 法律类、公安类、财政金融类、会计与审计类、中文类、新闻类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300020102085 | 中共莲花县纪律检查委员会 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 法律类、公安类、财政金融类、会计与审计类、中文类、新闻类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300020102086 | 莲花县医疗保障局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
300020102087 | 共青团莲花县委员会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020102088 | 莲花县审计局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020102090 | 莲花县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 2 | 详细 | |
300020102091 | 莲花县人民法院 | 司法技术岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020102092 | 莲花县人民法院 | 法官助理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020102161 | 萍乡市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
300020102167 | 上栗县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
300020103093 | 安源区高坑镇 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103094 | 安源区高坑镇 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103095 | 安源区青山镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
300020103096 | 安源区安源镇 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103097 | 安源区安源镇 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103098 | 安源区五陂镇 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103099 | 安源区五陂镇 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103100 | 湘东区湘东镇 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020103101 | 湘东区湘东镇 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 建筑类、规划类 | 1 | 详细 | |
300020103102 | 湘东区湘东镇 | 综合岗3 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
300020103103 | 湘东区荷尧镇 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
300020103104 | 湘东区荷尧镇 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
300020103105 | 湘东区荷尧镇 | 综合岗3 | 本科及以上学历 | 工程管理类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
300020103106 | 湘东区老关镇 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020103107 | 湘东区老关镇 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
300020103108 | 湘东区下埠镇 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
300020103109 | 湘东区下埠镇 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
300020103110 | 湘东区下埠镇 | 综合岗3 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
300020103111 | 湘东区排上镇 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
300020103112 | 湘东区排上镇 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 农业类、林业类 | 1 | 详细 | |
300020103113 | 湘东区排上镇 | 综合岗3 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103114 | 湘东区东桥镇 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 畜牧水产类 | 1 | 详细 | |
300020103115 | 湘东区东桥镇 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020103116 | 湘东区东桥镇 | 综合岗3 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103117 | 湘东区广寒寨乡 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300020103118 | 湘东区广寒寨乡 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103119 | 湘东区腊市镇 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 畜牧水产类 | 1 | 详细 | |
300020103120 | 湘东区腊市镇 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103121 | 湘东区麻山镇 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
300020103122 | 湘东区麻山镇 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103123 | 湘东区白竺乡 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
300020103124 | 湘东区白竺乡 | 综合岗2 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103125 | 芦溪县芦溪镇 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020103126 | 芦溪县芦溪镇 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
300020103127 | 芦溪县上埠镇 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
300020103128 | 芦溪县上埠镇 | 综合岗2 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103129 | 芦溪县宣风镇 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
300020103130 | 芦溪县宣风镇 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103131 | 芦溪县南坑镇 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
300020103132 | 芦溪县南坑镇 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103133 | 芦溪县银河镇 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
300020103134 | 芦溪县银河镇 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103135 | 芦溪县长丰乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020103136 | 芦溪县张佳坊乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
300020103137 | 芦溪县源南乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
300020103138 | 上栗县上栗镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103139 | 上栗县赤山镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103140 | 上栗县彭高镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103141 | 上栗县鸡冠山乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
300020103142 | 上栗县福田镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
300020103143 | 上栗县长平乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103144 | 上栗县金山镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103145 | 上栗县桐木镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103146 | 上栗县东源乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103147 | 上栗县杨岐乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103148 | 莲花县乡镇 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 不限 | 4 | 详细 | |
300020103149 | 莲花县乡镇 | 综合岗2 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
300020103150 | 莲花县乡镇 | 综合岗3 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、公共管理类、数学与统计类、规划类、水利类、农业类、林业类 | 8 | 详细 | |
300020103151 | 莲花县乡镇 | 综合岗4 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、公共管理类、数学与统计类、规划类、水利类、农业类、林业类 | 6 | 详细 | |
300020103168 | 安源区安源镇 | 综合岗3 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020103169 | 安源区安源镇 | 综合岗4 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
300020201152 | 萍乡市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 中文类 | 2 | 详细 | |
300020201153 | 萍乡市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 新闻学、传播学、网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
300020201154 | 萍乡市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
300020201155 | 萍乡市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
300020201156 | 萍乡市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
300020201157 | 萍乡市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 摄影、影视摄影与制作、艺术设计 | 2 | 详细 | |
300020201158 | 萍乡市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 2 | 详细 | |
300020201159 | 萍乡市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
300020201160 | 萍乡市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
300020201162 | 莲花县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
300020201163 | 莲花县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
300020201164 | 莲花县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
300020201165 | 上栗县公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 公安类 | 2 | 详细 | |
300020201166 | 上栗县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
300020201171 | 莲花县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
共 128 条信息 |